1ª Nacional A f.s. 2009-10
| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | ??? | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
C.D.F. Zierbena | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 169:89 | 80 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Área 99 Zalatambor F.S. | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 123:88 | 35 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
C.D.E. Peñucas | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 159:106 | 53 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lauburu K.E. Ibarra | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 115:80 | 35 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
C.F.S. Castro Urdiales | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 124:99 | 25 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
C.D. Burladés | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 146:118 | 28 |
| 7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Atlético Aretxabaleta | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 123:110 | 13 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Atenea Ikusnet F.S. | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 110:106 | 4 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sestao F.S. | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 106:116 | -10 |
| 10 | ![]() |
(12) | ![]() |
C.D. Kirol Sport | 34 | 30 | 11 | 1 | 18 | 104:130 | -26 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Corrales F.S. | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 87:131 | -44 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Muriedas Urrutia F.S. | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 119:137 | -18 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
C.D. Sasikoa | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 110:143 | -33 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Soloarte F.S. | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 95:126 | -31 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Tecuni Bilbo F.S. | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 94:127 | -33 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
UPV Zuzenbide F.S. | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 91:169 | -78 |
| Ascenso a Div. Plata | descenso a Nacional B | Favorite Team |
|
« Start Prev. Matchday 27 28 29 30 Next Matchday End » |
































